- La membrana Nano RO filtra sustancias diminutas de manera más eficiente.
- Control completamente automático, arranque de una tecla, operación simple.
- Con protección de alta presión y baja presión, operación más segura.
- Con alarma de sustitución de consumibles.
- Cumplimiento de los requisitos de agua del estándar nacional GB/T6682-2008.
- Pantalla LCD, muestra información sobre la calidad del agua.
Especificaciones:
| Modelo | SCSJ-II-120L | SCSJ-II-150L | SCSJ-II-200L | |||
| Tipo de salida de agua | Salida de agua RO*2 y salida de agua DI*2 | |||||
| Velocidad de salida de agua | 120 L/A | 150 litros por hora | 200 litros por hora | |||
| Procedimiento de purificación | PF+CA+RO+DI | |||||
| Requisito de suministro de agua | Cuando funciona, la presión del agua de entrada es de 0,1-0,3 Mpa y la calidad del agua cumple con los requisitos de GB5749, 15 ~ 35 °C | |||||
| Requisitos medioambientales | Temperatura 15 ~ 35°C Humedad relativa≤80% | |||||
| Filtro 20HPP* Filtro de carbón activo granular 1,20H*1 , | ||||||
| Sistema de purificación | 20″filtro de carbón activado comprimido*1,400GPD RO membrana*2, | |||||
| Purificación por desionización | columna*2 | |||||
| Resistividad | 10-18,25 MVaya.cm | |||||
| Conductividad | 0.055-0.1ps/cm | |||||
| Calidad del agua DI | Metal pesado | <0,1 ppb | ||||
| Partícula | <1/ml | |||||
| bacterias | <0,1 ufc/ml | |||||
| Tasa de rechazo de iones | 96%~99% | |||||
| Calidad del agua de ósmosis inversa | Tasa de rechazo orgánico | >99% | ||||
| Tasa de rechazo de partículas y bacterias | >99% | |||||
| Cubo de presión | Incorporado | Externo | Externo | |||
| Consumo | 230W | |||||
| Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50Hz±5% (estándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional) | |||||
| Configuración estándar | Cuerpo principal, cubo de presión, paquete de accesorios | |||||
| Tamaño del instrumento (ancho x profundidad x alto) | 750*600*1200mm | |||||
| Instrumento | 770*620*1350mm | |||||
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | Tanque de presión | / | ||||
| Accesorio | 555*315*170mm | 390*390*775mm | ||||
| Peso bruto | 110kg | 123kg | ||||












