- La membrana Nano RO filtra sustancias diminutas de manera más eficiente.
- Control completamente automático, arranque de una tecla, operación simple.
- Con protección de alta presión y baja presión, operación más segura.
- Con alarma de sustitución de consumibles.
- Cumplimiento de los requisitos de agua estándar nacional GB/T6682-2008.
- Pantalla LCD, muestra información sobre la calidad del agua.
Especificaciones:
| Modelo | SCSJ-II-60L | SCSJ-II-80L | SCSJ-II-100L | |
| Tipo de salida de agua | Salida de agua RO* 1 y salida de agua DI*1 | Salida de agua RO* 1 y salida de agua DI*2 | ||
| Velocidad de salida de agua | 60 L/H | 80 L/H | 100 litros por hora | |
| Procedimiento de purificación | PF+CA+RO+DI | |||
| Requisito de suministro de agua | Cuando funciona, la presión del agua de entrada es de 0,1-0,3 Mpa y la calidad del agua cumple con los requisitos de GB5749,15 ~ 35 °C | |||
| Requisitos medioambientales | Temperatura 15 ~ 35°C
Humedad relativa≤80% |
|||
| Sistema de purificación | Filtro de precisión* 1; Columna de purificación de desionización*1 Membrana RO de 300GPD*2 (SCSJ-ll-60L,SCSJ-ll-80L) Membrana RO de 400GPD*2 (SCSJ-II-100L) |
|||
| Calidad del agua DI | Resistividad | 10-18.25MΩ.cm | ||
| Conductividad | 0.055-0.1μs/cm | |||
| Metal pesado | <0,1 ppb | |||
| Partícula | <1/ml | |||
| bacterias | <0,1 ufc/ml | |||
| Calidad del agua de ósmosis inversa | Tasa de rechazo de iones | 96%~99% | ||
| Tasa de rechazo orgánico | >99% | |||
| Tasa de rechazo de partículas y bacterias | >99% | |||
| Tasa de flujo | 2500ml/minuto | |||
| Consumo | 230W | |||
| Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50Hz±5% (estándar); 110 V CA, 60 Hz (opcional) | |||
| Configuración estándar | Cuerpo principal, depósito de agua de 50 l, paquete de accesorios | Cuerpo principal, tanque de agua de 20 l (tanque de presión de 0,5 galones), paquete de accesorios | ||
| Tamaño del instrumento (ancho x profundidad x alto) | 390*400*1000mm | |||
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | Instrumento | 490*480*1100mm | 950*490*1100mm | |
| Tanque | 415*415*700mm | |||
| Caja de accesorios | 680*400*230mm | 675*395*230mm | ||
| Peso bruto | 45kg | 70kg | ||











