- La membrana Nano RO filtra sustancias diminutas de manera más eficiente.
- Control completamente automático, arranque de una tecla, operación simple.
- Con protección de alta presión y baja presión, operación más segura.
- Con alarma de sustitución de consumibles.
- Cumplimiento de los requisitos de agua del estándar nacional GB/T6682-2008.
- Pantalla LCD, muestra información sobre la calidad del agua.
Especificaciones:
| MODELO | SCSJ-II-20L | SCSJ-II-30L | SCSJ-II-40L | |
| TIPO DE SALIDA DE AGUA | Salida de agua RO * 1 y salida de agua DI * 1 | |||
| VELOCIDAD DE SALIDA DE AGUA | 20 L/H | 30L/H | 40L/H | |
| PROCEDIMIENTO DE PURIFICACIÓN | PF+CA+RO+DI | |||
| REQUISITO DE SUMINISTRO DE AGUA | Cuando funciona, la presión del agua de entrada es de 0,1-0,3 Mpa y la calidad del agua cumple con los requisitos de GB5749,15 ~ 35 °C | |||
| REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES | Temperatura 15 ~ 35°C Humedad relativa≤80% | |||
| SISTEMA DE PURIFICACIÓN | Filtro 10TP*1, filtro de carbón activo de 10” *1
Membrana de ósmosis inversa 300GPD* 1 |
|||
| CALIDAD DEL AGUA DI | RESISTIVIDAD | 10-18.25MΩ.cm | ||
| CONDUCTIVIDAD | 0.055-0. 1 μs/cm | |||
| METAL PESADO | <0,1 ppb | |||
| PARTÍCULA | <1/ml | |||
| BACTERIAS | <0,1 ufc/ml | |||
| CALIDAD DEL AGUA DE ÓSMOSIS INVERSA | TASA DE RECHAZO DE IONES | 96%~99% | ||
| TASA DE RECHAZO ORGÁNICO | >99% | |||
| TASA DE RECHAZO DE PARTÍCULAS Y BACTERIAS | >99% | |||
| TASA DE FLUJO | 1750ml/minuto | |||
| CONSUMO | 113W | |||
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | AC220V±10%, 50Hz±5% (estándar); 110 V CA, 60 Hz (opcional) | |||
| CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR | Cuerpo principal, depósito de agua de 25 l, paquete de accesorios | |||
| TAMAÑO DEL INSTRUMENTO (AN X PR X AL) | 403*325*650mm | |||
| TAMAÑO DEL PAQUETE (AN X PR X AL) | INSTRUMENTO | 460*420*1200mm | ||
| CAJA DE ACCESORIOS | 670*400*260mm | |||
| PESO BRUTO | 40kg | |||















