Especificaciones:
Modelo | BDF-25V300RF | BRF-25V368 | |
Tamaño externo (W” DH) mm | 650*620*1980 | 750*736*1884 | |
capacidad | Refrigerador: 198L, tamaño interno 565*480*759mm | Superior: 183L | |
Congelador: 102L, tamaño interno 461*465*60omm | Más bajo:185L | ||
Rango de temperatura | Refrigerador: 2 ℃~8℃; Congelador: -10 ℃ ~~-25℃ |
Superior: 2℃~8℃ Inferior: -10 ℃ ~ -25 ℃ |
|
Precisión de temperatura | 0.1℃ | ||
Sistema de control | Control por microprocesador | ||
Alarma | Alarma de falla del sensor, alarma de temperatura alta o baja, alarma de puerta abierta; Falla del termostato, alarma de falla de energía |
||
método de enfriamiento Refrigerante Condensador |
Refrigeración directa | Superior:Aire refrigeración; Inferior: Refrigeración directa | |
R290, libre de CFC | |||
Tubos de aluminio y hierro | Condensador de tubo de alambre | ||
Construcción | Estructura | Diseño Unibody y capa de aislamiento de espuma de protección ambiental engrosada | |
Material Interno | Placa PS | Acero inoxidable 304 | |
Material externo | Placa galvanizada pre-revestida | Placa de acero con polvo | |
Estante / Cajón | Refrigerador: 2 estantes Congelador: 3 cajones |
Superior:2estantes de inmersión de plástico Inferior: 2 estantes de inmersión de plástico |
|
Consumo | 333w | 300En | |
Fuente de alimentación | Estándar: 220 5O/6OHz, opcional: 110V 60Hz | ||
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 720*695*2015 | 890*875*2052 | |
Peso bruto | 120kg | 195kg |