Ayuda a mantener la viabilidad, la integridad y la funcionalidad de la muestra durante períodos prolongados, lo que respalda resultados de investigación precisos y confiables.
Especificaciones:
| Modelo | BPR-5V108F |
| Tipo (estante/cajón) | 3 estantes |
| Material | Alambre de acero plastificado |
| Modo de refrigeración | Aire enfriado |
| Modo de descongelación | Libre de heladas |
| Refrigerante/gramo | R600a, libre de CFC/27g |
| Ruido | 55dB(A) |
| Temperatura ambiente. | 10~32℃ |
| Temperatura. Rango | 5±3℃ |
| Temperatura.Exactitud | 0.1℃ |
| Evaporador | Tipo de placa y tubo; Tubo de Cobre y Aleta de Aluminio |
| Condensador | Tubo Bundy |
| Sensor | NTC |
| Termostato | Termostato Electrónico |
| Puerta | espumadociclopentano |
| Mostrar | LCD |
| Interfaz | USB |
| Fuente de alimentación | 220V, 50~60Hz; 110 V, 60 Hz |
| Fuerza | 95W |
| Actual | 0.7A |
| Material Interno | placa de acero pulverizado |
| Material externo | placa de acero pulverizado |
| Rezagado | Ciclopentano de poliuretano espumado |
| Volumen | 108L |
| accesorios estandar | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla de energía, alarma de falla del termostato, alarma de interruptor de puerta, lámpara LWD, puerto USB |
| Accesorios Opcionales | Impresora, puerto 485 |
| Peso neto | 49kg |
| Peso bruto | 61 kg |
| Tamaño interno (ancho x profundidad x alto) | 415×405×706mm |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 495×548×934mm |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 560×668×1109mm |











