- Puede almacenar 20 programas, memoria automática desde los últimos programas en ejecución.
- Auto-recuperación de fallas de energía, mejora la eficiencia.
- El programa es ajustable durante la ejecución, conveniente y rápido;
- Niveles de aceleración ajustables: 10, niveles de desaceleración: 10.
- Accionamiento directo del motor de conversión de frecuencia de par grande, sin contaminación por polvo de carbono, sin mantenimiento, larga vida útil.
- Pantalla digital LCD OLED, visualización en tiempo real de todos los parámetros operativos.
- Absorción de impactos de múltiples etapas, exceso de velocidad, desequilibrado, protección múltiple de la cubierta de la puerta, autoinspección de fallas, seguro y confiable.
- Función de memoria de programa, memoria automática de los últimos parámetros de ejecución,
- El inglés y el chino se pueden cambiar libremente.
- Apertura de puerta automática completa centrífuga y recordatorio.
Especificaciones:
| Modelo | BKC-TL5M |
| máx. Velocidad | 5000 rpm |
| máx. Capacidad | 4*500ml |
| máx. FCR | 4390xg |
| Temperatura. Rango | Temperatura normal |
| Precisión de velocidad | ±1%rpm o ±20rpm |
| Intervalo de tiempo | 1~999min |
| Ruido | ≤65dB |
| Fuente de alimentación | CA 220±10%V, 50/60±10%Hz |
| Consumo | 550W |
| Tamaño externo (largo x ancho x alto) mm | 620*450*350 |
| Peso neto/Peso bruto (kg) | 45/60 |
Rotor:
| No. | Rotor | Capacidad | Velocidad máxima (rpm) | RCF máx. (xg) |
| No.1 | Rotor oscilante | Cesta de 4*9*15ml | 4000 | 3580 |
| No.2 | Cesta de tubo de vacío de 4*12*5ml | 4000 | ||
| No.3 | 4*1*cesta de 250ml | 4000 | ||
| No.4 | 4*8*15ml(▲)cesta | 4000 | ||
| No.5 | 4*1*50ml (cesta) | 5000 | ||
| No.6 | 4*2*50ml (cesta) | 4000 | ||
| No.7 | 4*3*50ml (cesta) | 4000 | ||
| No.8 | 4*1*100ml(●)cesta | 4000 | ||
| No.9 | 4*1*100ml(▲)cesta | 4000 | ||
| No.10 | Cesta de 4*2*100ml | 4000 | ||
| No.11 | Cesta de 4*4*30ml(●)PP | 4000 | ||
| No.12 | Cesta de 4*8*15ml | 4000 | ||
| No.13 | Cesta de 4*12*10ml | 4000 | ||
| No.14 | 4 cestas de 250 ml. | 4000 | ||
| No.15 | Tubo de vacío de 4*20*2ml (L80mm) | 4000 | ||
| No.16 | 4*20*5ml tubo de vacío (L106mm) | 4000 | ||
| No.17 | 4*24*2ml tubo de vacío | 4000 | ||
| No.18 | 4*24*5ml tubo de vacío (L75mm) | 4000 | ||
| No.19 | 4*24*5ml tubo de vacío (L100mm) | 4000 | ||
| No.20 | 4*24*5ml tubo de vacío (L106mm) | 4000 | ||
| No.21 | Estante de tubo de transparencia de PP de 4*20*7ml | 4000 | 3500 | |
| No.22 | Soporte para tubos de 4*16*10ml | 4000 | ||
| No.23 | Gradilla para tubos de 4*25*1,5 ml | 4000 | ||
| No.24 | Cesta de 4*2*50ml | 4000 | 3200 | |
| No.25 | Cesta de 4*9*10ml | 4000 | 2810 | |
| No.26 | Cesta de 4*1*50ml | 5000 | 4390 | |
| No.27 | 4*1*cesta de 100ml | |||
| No.28 | 4 tazas de PRP de 50 ml. | 4000 | 3200 | |
| No.29 | 4*2*50ml(▲) | 4000 | 3500 | |
| No.30 | Soporte para tubos de 4*4*50ml | 4000 | ||
| No.31 | Tubo de vacío de 4*10*5ml (L106mm) | 4000 | ||
| No.32 | 4*12*5ml tubo de vacío (L75mm) | 4000 | ||
| No.33 | 4*12*5ml tubo de vacío (L80mm) | 4000 | ||
| No.34 | 4*12*5ml tubo de vacío (L100mm) | 4000 | ||
| No.35 | 4*12*5ml tubo de vacío (L106mm) | 4000 | ||
| No.36 | 4*18*5ml tubo de vacío (L106mm) | 4000 | ||
| No.37 | 4*20*5ml | 4000 | ||
| No.39 | Rotor de microplaca | 2*2*96 pozo | 4000 | 2300 |
| No.1 | Rotor de ángulo | 4*50ml | 5000 | 2520 |
| No.2 | 4*100ml | 2630 | ||
| No.3 | 6*50ml | 2850 | ||
| No.4 | 8*15ml | 2600 | ||
| No.5 | 12*5/7ml | 3080 | ||
| No.6 | 12*10ml | |||
| No.7 | 12*15ml | |||
| No.8 | 18*10ml | 2810 | ||
| No.9 | 24*10ml | 3500 | ||
| No.10 | 30*5/7ml |












