- Motor sin escobillas de CC con alto par de arranque e inversión de frecuencia para un funcionamiento suave y sin mantenimiento.
- Control de microprocesador, pantalla LED, función de memoria intermitente, conversión de RPM/RCF.
- Acero laminado en frío externo con acero de recubrimiento en polvo, cámara centrífuga de acero inoxidable.
- Procedimientos de velocidad ajustable de grado 0 a 9 y 40 tipos de modelos autodefinidos.
Especificaciones:
| Modelo | BKC-TH16II |
| máx. Capacidad | 4*100ml |
| máx. Velocidad | 16600 rpm |
| máx. FCR | 19200xg |
| Precisión de velocidad | ±50rpm |
| Rango de tiempo | 0~99min |
| Ruido | <65dB |
| Fuente de alimentación | 110/220 V CA, 50/60 Hz |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 400*350*340 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 690*440*350 |
| Peso neto / kg) | 20 |
| Peso bruto (kg) | 30 |
Rotor:
| Rotor | BKC-TH16Yo | ||
| Velocidad (rpm) | RFC(xg) | Capacidad | |
| Rotor de ángulo | 16600 | 19200 | 18*0,5 ml |
| 16600 | 19200 | 12*2,2/1,5 ml | |
| 13000 | 16060 | 48*0,5 ml | |
| 13000 | 16060 | 24*2,2/1,5 ml | |
| 13000 | 11500 | 10*5ml | |
| 12000 | 14800 | 12*10ml | |
| 12000 | 14800 | 6*50ml | |
| 10000 | 11220 | 12*15ml | |
| 10000 | 11200 | 4*100ml | |
| microplaca | 4000 | 2300 | 2*2*48 bien |








