- Operaciones del sistema: incluye conteo automático, porcentaje, calibración automática, calibración multipunto, pesas estándar (opcional)
- Múltiples funciones garantizan una operación fácil y confiable, incluida la conversión de unidades (quilates métricos, onzas de oro, etc.), estabilidad, memoria, tarifas a gran escala.
- La interfaz de salida RS232C incorporada garantiza la conexión directa a equipos externos como computadoras e impresoras.
Fuente de alimentación: AC110/220V±10%, 50/60Hz; Capacidad <10 kg: Cable de alimentación, posición de reserva de batería seca (5#*6pcs), sin batería; Capacidad 210kg: Cable de alimentación, acumulador.
Especificaciones:
| Modelo | Capacidad | Legibilidad | Repetibilidad | Error lineal | Tamaño de escala | GW | Tamaño del paquete |
| BE1002 | 0*100gramo | 0.01g | 0.01g | 0.02g | Fi125 mm | 2,3 kg | 365*265*170mm |
| BE2002 | 0~200g | ||||||
| BE3002 | 0~300g | ||||||
| BE4002 | 0~400g | ||||||
| BE5002 | 0~500g | ||||||
| BE6002 | 0~600g | ||||||
| BE10002 | 0~1000g | 130*130mm | |||||
| BE20002 | 0~2000g | 0.02g | |||||
| BE30002 | 0~3000g | 0.03g | 0.03g | 160*160mm | |||
| BE50002 | 0~5000g | ||||||
| BE2001 | 0~200g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | Fi125 mm | ||
| BE4001 | 0~400g | ||||||
| BE5001 | 0~500g | ||||||
| BE6001 | 0~600g | ||||||
| BE8001 | 0~800g | ||||||
| BE10001 | 0~1000g | 130*130mm | |||||
| BE16001 | 0~1600g | ||||||
| BE20001 | 0~2000g | ||||||
| BE30001 | 0~3000g | 160*160mm | |||||
| BE40001 | 0~4000g | ||||||
| BE50001 | 0~5000g | ||||||
| BE60001 | 0~6000g | ||||||
| BE80001 | 0~8000g | ||||||
| BE100001 | 0~10000g | 0,2 g | 0,2 g | 255*190mm | 4,5 kg | 460*395*250mm | |
| BE150001 | 0~15000g | ||||||
| BE200001 | 0~20000g | ||||||
| BE300001 | 0~30000g | 0,3 g | 0,3 g | ||||
| BE1000 | 0~1000g | 1g | 1g | 1g | 130*130mm | 2,3 kg | 365*265*170milímetro |
| BE2000 | 0~2000g | ||||||
| BE3000 | 0~3000g | 160*160mm | |||||
| BE6000 | 0~6000g | ||||||
| BE10000 | 0~10000g | 255*190mm | 4,5 kg | 460*395*250 mm | |||
| BE15000 | 0~15000g | ||||||
| BE20000 | 0~20000g | ||||||
| BE30000 | 0~30000g |

















