- AC/DC intercambiable, pantalla LCD, respuesta de pesaje rápida y alta estabilidad.
- La ventana del sensor calibrado con escalas de precisión puede hacer que la calibración sea más precisa (solo para la serie BE-G/GF).
- Los sensores inalámbricos superiores realizan una operación sin botones de pelado, calibración, evitando la corrosión del botón por los residuos de la muestra.
Funciones opcionales:
- Dispositivo antirrobo y dispositivo de sellado (solo para la serie BE-G/GF)
- Función de pesaje debajo de la estructura colgante o peso de prueba para pesar la densidad de objetos magnéticos, la gravedad específica, etc.
Fuente de alimentación:
- CA220V±10%, 50/60HSegundo110V±10%, 50/60HZ.
- Cable de alimentación, posición de reserva de batería seca (AA*6 piezas), sin batería, sin acumulador.
Especificaciones:
Modelo | Capacidad | Legibilidad Repetibilidad | Error lineal | Tamaño de escala | GW | Tamaño del paquete | Interfaz | |
BE1002G | 100 gramos | 10 mg | ±10mg | ±10mg | Fi130 mm | 3,8 kg | 350*290*160
milímetro |
RS232 (estándar)
RS485 (Opcional) USB (Opcional) |
BE2002G | 200g | |||||||
BE3002G | 300g | |||||||
BE6002G | 600g | 4,2 kg | ||||||
BE10002G | 1000g | |||||||
BE20002G | 2000g | Fi160 mm | ||||||
BE30002G | 3000g | |||||||
BE40002G | 4000g | |||||||
BE50002G | 5000g | |||||||
BE60001GF | 6000g | 100 mg | ±100mg | ±100mg | 200*200mm | 4,5 kg | ||
BE100001 GF | 10000g | |||||||
BE150001 GF | 15000g | |||||||
BE6000GF | 6000gramo | 1gramo | ±1gramo | ±1gramo | ||||
BE10000GF | 10000g | |||||||
BE15000GF | 15000g | |||||||
BE1002N | 100 gramos | 10 mg | ±10mg | ±10mg | Fi130 mm | 2kg | RS232 (Opcional) | |
BE2002N | 200g | |||||||
BE3002N | 300g | |||||||
BE5002N | 500g | 2,4 kg | ||||||
BE6002N | 600g | |||||||
BE10002N | 1000g | |||||||
BE3001N | 300g | 100 mg | ±100mg | ±100mg | 1,9 kg | |||
BE6001N | 600g | |||||||
BE10001N | 1000g | |||||||
BE20001NF | 2000g | Fi160 mm | 2kg | |||||
BE30001NF | 3000g | |||||||
BE50001NF | 5000g |
Peso estándar:
Legibilidad
Modelo |
1 mg | 10 mg | 100 mg | 1g |
200g> Capacidad≥ 100 gramos | 100 g de peso | 100 g de peso | sin peso | sin peso |
500g > Capacidad≥200g | peso 200g | peso 200g | sin peso | sin peso |
Capacidad≥500g | peso 500g | peso 500g | sin peso | sin peso |