Seguridad GHS
Clase de almacenamiento | 10 – 13 Otros liquidos y sustancias sólidas |
WGK | WGK 3 muy contaminante para el agua |
Eliminación | 3 Los reactivos orgánicos líquidos relativamente no reactivos desde el punto de vista químico se recogen en la categoría A. Si contienen halógenos se les asigna la categoría B. Residuos sólidos: categoría C. |
Especificaciones:
Apariencia (claridad) | claro a ligeramente opalescente |
Apariencia (color) | marrón amarillento |
Valor de pH (25 °C) | 5.4 – 5.8 |
Crecimiento (Geotrichum candidum DSM 1240) | bueno a muy bueno |
Crecimiento (Penicillium commune ATCC 10428) | medio a bueno |
Crecimiento (Trichophyton ajelloi ATCC 28454) | medio a bueno |
Incubación: 5 días; 28ºC | |
Prueba de promoción del crecimiento de acuerdo con el método armonizado de EP y USP: | |
Inóculo en medio de referencia (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | 10 – 100 |
Inóculo en medio de referencia (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) | 10 – 100 |
Inóculo en medio de referencia (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)) | 10 – 100 |
Inóculo en medio de referencia (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403) | 10 – 100 |
Recuento de colonias (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | |
Recuento de colonias (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) | |
Recuento de colonias (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)) | |
Recuento de colonias (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403) | |
Recuperación en medio de prueba (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | ≥ 70 % |
Recuperación en medio de prueba (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) | ≥ 50 % |
Recuperación en medio de prueba (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)) | ≥ 70 % |
Recuperación en medio de prueba (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403) | ≥ 70 % |
Incubación: hasta 5 días; 20-25°C |