Chromocult ® Coliform Agar facilita y acelera tus procesos. Permite la detección, enumeración y confirmación simultánea de coliformes y E. coli en agua en 24 horas. Chromocult ® Coliform Agar viene en formato granulado y es el único medio de cultivo cromogénico que se utilizó para la validación para preparar la nueva versión ISO 9308-1 (2014).
Seguridad GHS
Declaraciones de peligro | H315: Provoca irritación cutánea. H318: Provoca lesiones oculares graves. |
Consejos de precaución | P264: Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección. P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P362 + P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. |
Palabra de señalización | Peligro |
Clase de almacenamiento | 10 – 13 Otros liquidos y sustancias sólidas |
WGK | WGK 3 muy contaminante para el agua |
Eliminación | 3 Los reactivos orgánicos líquidos relativamente no reactivos desde el punto de vista químico se recogen en la categoría A. Si contienen halógenos se les asigna la categoría B. Residuos sólidos: categoría C. |
Especificaciones:
Apariencia (claridad) | ligeramente turbio a turbio |
Apariencia (color) | amarillento a marrón amarillento |
Valor de pH (25 °C) | 6.6 – 7.0 |
Prueba de estimulación del crecimiento según la versión actual de DIN EN ISO 11133. | |
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | |
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | |
Inóculo en medio de referencia (Enterobacter aerogenes ATCC 13048) | |
Inóculo en medio de referencia (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) | |
Recuento de colonias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | |
Recuento de colonias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | |
Recuento de colonias (Enterobacter aerogenes ATCC 13048) | |
Recuento de colonias (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) | |
Recuperación en medio de prueba (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | ≥ 70 % |
Recuperación en medio de prueba (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | ≥ 70 % |
Recuperación en medio de prueba (Enterobacter aerogenes ATCC 13048) | ≥ 70 % |
Recuperación en medio de prueba (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) | ≥ 70 % |
Crecimiento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) | inhibición parcial |
Crecimiento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)) | no limit |
Colonias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | azul oscuro a violeta |
Colonias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | azul oscuro a violeta |
Colonias (Enterobacter aerogenes ATCC 13048 (WDCM 00175)) | rosa a rojo |
Colonias (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) | rosa a rojo |
Colonias (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)) | incoloro |
Incubación: 21 ± 3 horas a 36 ± 2 °C Una tasa de recuperación del 70 % equivale a un valor de productividad de 0,7. Los recuentos de colonias indicados resultan de la suma de una determinación triple. Medio de referencia: Agar Tríptico de Soja |