Excelente para almacenamiento en congelador o manejo seguro de muestras. Los tapones de rosca incorporan juntas tóricas de silicona para un sellado a prueba de fugas y aceptan insertos codificados por colores. Los insertos encajan a presión en la parte superior de la tapa para crear una superficie al ras. Los tubos están disponibles con tapas estándar o de bucle, que sujetan la tapa al tubo.
- Libre de RNasa, DNasa y endotoxinas.
- Los tubos estériles se esterilizan por irradiación.
Las tapas y los tubos se pueden esterilizar en autoclave con vapor a 121 °C y se pueden congelar a -80 °C.
Tubos con tapones de color verde en bolsas separadas resellables:
Capacidad | Color | Tipo | Versión | RCF máx. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5ml | transparente | Con tapón de rosca verde | No graduado, fondo cónico, no estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5ml | transparente | Con tapón de rosca verde | No graduado, con faldón, no estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5ml | transparente | Con tapón de rosca verde | Graduado, fondo cónico, no estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5ml | transparente | Con tapón de rosca verde | Graduado, con faldón, no estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0ml | transparente | Con tapón de rosca verde | Graduado, fondo cónico, no estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0ml | transparente | Con tapón de rosca verde | Graduado, con faldón, no estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubos estériles con tapones transparentes unidos:
Capacidad | Color | Tipo | Versión | RCF máx. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5ml | natural | Con tapón de rosca transparente | No graduado, fondo cónico, estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5ml | natural | Con tapón de rosca transparente | No graduado, con faldón, estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5ml | natural | Con tapón de rosca transparente | Graduado, fondo cónico, estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5ml | natural | Con tapón de rosca transparente | Graduado, con faldón, estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0ml | natural | Con tapón de rosca transparente | Graduado, fondo cónico, estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0ml | natural | Con tapón de rosca transparente | Graduado, con faldón, estéril | 20000×g | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubos con tapones de color verde tipo “loop”:
Capacidad | Color | Tipo | Versión | RCF máx. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5ml | transparente | con tapón de rosca verde tipo “loop” | No graduado, fondo cónico, no estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5ml | transparente | con tapón de rosca verde tipo “loop” | No graduado, con faldón, no estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5ml | transparente | con tapón de rosca verde tipo “loop” | Graduado, fondo cónico, no estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5ml | transparente | con tapón de rosca verde tipo “loop” | Graduado, con faldón, no estéril | 20000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0ml | transparente | con tapón de rosca verde tipo “loop” | Graduado, con faldón, no estéril | 20000×g | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0ml | transparente | con tapón de rosca verde tipo “loop” | Graduado, fondo cónico, no estéril | 20000×g | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||