Especificaciones:
| Modelo | SCSJ II-15 | SCSJ-II 30 | |
| De salida (25 ° C) | 15 L / H | 30 L / H | |
| Flujo del proceso | PF + AC + RO + AC | ||
| Alimentar a los requerimientos de agua | El agua del grifo: TDS <200 ppm, 5-45 ° C, 1,0 ~ 4.0Kgf / cm2 (se recomienda filtro de pre-tratamiento adicional, si TDS> 200 ppm) |
||
| la calidad del agua RO: | |||
| tasa de rechazo de iones | 96% -99% (Nueva RO membrana) | ||
| tasa de rechazo orgánico | > 99%, cuando MW> 200 Dalton | ||
| Las partículas y bacterias tasa de rechazo | > 99% | ||
| Las bacterias | <0.1cfu / ml (con la opción de 0,45 + 0.1μm PES filtro de terminal) | ||
| Partículas (> 0.2μm) | <1 / ml (con la opción de 0,45 + 0.1μm PES filtro de terminal) | ||
| Tasa de flujo | 2,0 L / min (con tanque de presión) | ||
| salida de agua pura | agua de ósmosis inversa | ||
| monitor de calidad del agua | medidor de prueba portátil de TDS / conductividad | ||
| requisitos eléctricos | AC110 ~ 220V, 50 / 60Hz, 48W | ||
| Configuración estándar | El cuerpo principal (incluyendo 1 juego de cartuchos), el tanque de 15 litros,
TDS metros, bolsa de accesorios |
||
| Dimensión (W * D * H) | 220 * 410 * 420mm | ||
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 590 * 490 * 550mm | ||
| Peso bruto | 22kg | ||












