- Regulación electrónica de temperatura,regulación continua.
- Placa de acero laminado en frío, superficie rociada.
- El algodón aislante térmico es algodón de silicato de aluminio de alta calidad.
- Controlador de temperatura digital único PID, puede controlar automáticamente la temperatura, pantalla digital, calentamiento rápido, temperatura uniforme, control de temperatura preciso. (solo para HMD-IIC)
- Sensor de temperatura PT100, equipado con soporte de sensor ajustable. (solo para HMD-IIC)
Especificaciones:
| Modelo | HME-IB/ HMD-IIC (pantalla LED) | ||||||||||
| Capacidad (ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| máx. Temperatura | 450℃ | ||||||||||
| Tiempo de trabajo | Continuo | ||||||||||
| Potencia de calefacción (kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | |
| Fuente de alimentación | Estándar: 200~240V, 50/60Hz
Opcional: 110V, 50/60Hz |
||||||||||
| Tamaño externo (mm) | Fi200*165 | Fi280*220 | Fi330*230 | Fi340*245 | Fi350*250 | Fi425*320 | Fi470*340 | ||||
| Tamaño del paquete (mm) | 230*230*195 | 290*290*300 | 340*340*350 | 360*360*300 | 390*390*310 | 430*430*350 | 510*510*380 | ||||
| Peso neto / kg) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | ||||
| Peso bruto (kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 | ||||













