- El calentador interno tiene forma de hemisferio con alta eficiencia.
- El material externo es acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.
- Ajuste de velocidad continuo, temperatura uniforme, fácil de operar con un uso efectivo.
- Adopta fibra de vidrio libre de álcali resistente a altas temperaturas con buen rendimiento de aislamiento.
Especificaciones:
| Modelo | HME-ll (pantalla electrónica)/HMD-II (pantalla LED) | ||||
| Capacidad (ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| Velocidad | 0〜1200 rpm | ||||
| Tiempo de trabajo | Continuo | ||||
| Temperatura máxima de uso. | 380°C | ||||
| Consumo | 100W | 180W | 250W | 300W | 500W |
| Fuente de alimentación | CA220/110V±10%,50/60 Hz | ||||
| Tamaño interno (mm) | Fi70*50 | Fi90*60 | Fi105*65 | Fi135*80 | Fi175*95 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 220*195*165mm | 220*195*165mm | 220*195*165mm | 280*260*205mm | 320*300*215mm |
| Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 295*290*255mm | 290*285*250mm | 295*290*255mm | 350*345*305mm | 385*380*340mm |
| Peso neto | 3 kg | 3 kg | 4kg | 4kg | 5kg |
| Peso bruto | 4kg | 4kg | 5kg | 6 kg | 7 kg |












