Las botellas tienen un diseño comercial de lado recto. Las resistentes tapas de polipropileno con revestimiento de espuma de polietileno aseguran un sellado hermético.
- Ligero.
- Económico.
- Diseño de boca estrecha.
- construcción de polietileno de alta densidad.
- Lados rectos.
Especificaciones:
| Capacidad | Tamaño de la tapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 ml (2 onzas) | 24-410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 ml (4 onzas) | 24-410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 ml (8,5 onzas) | 24-410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 ml (16,9 onzas) | 24-410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 946 ml (32 onzas) | 28-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








