- 10 tipos de velocidad hacia arriba y hacia abajo, 20 tipos de almacenamiento de programas.
- Cepillar–motor de conversión de frecuencia de menor par alto, sin contaminación por polvo, velocidad de elevación rápida, sin mantenimiento.
- Pantalla LCD de alta definición, diseño de programación de botones, operación intuitiva y simple.
- Cerradura de puerta de inducción eléctrica automática, función de desbloqueo de emergencia; encima velocidad, terminado temperatura, protección automática de desequilibrio.
- Unidad de compresor sin flúor importada, refrigeración de doble ciclo, fuerte capacidad de intercambio de calor y frío, sin contaminación ambiental, control de temperatura preciso.
- El fuselaje adopta una estructura de acero de alta calidad, funda interna de protección a prueba de explosiones de acero inoxidable incorporada, cámara centrífuga de acero inoxidable, protección de tres capas, segura y confiable.
- Sistema de refrigeración patentado, rápido ahorro de energía, reducción del tiempo de preparación y mejora de la eficiencia.
- La velocidad y la temperatura se controlan con precisión mediante un procesador de microcomputadora, y la velocidad, la temperatura y el valor RCF se muestran en tiempo real durante la operación.
Especificaciones:
| Modelo | BKC-VL5RML |
| Máxima velocidad | 5000 rpm |
| Máxima capacidad | 4*750ml |
| Precisión de velocidad | ±20 r/min |
| Ruido | ≤65dB(A) |
| Rango de control de temperatura | -20~40℃ |
| Precisión de control de temperatura | ±1℃ |
| Rango de tiempo | 1-999min |
| Fuente de alimentación | Sestándar: 220V 50/60Hz, opcional: 110V 50/60Hz |
| Tamaño externo | 550*650*820mm |
| Peso neto | 120kg |
| Tamaño de embalaje | 950*750*1050mm |
| Peso bruto | 150kg |
Especificaciones del rotor:
| Rotor NO. | Tipo de rotor | Capacidad | Velocidad máxima (rpm) | FCR máx.(*g) |
| NO.1 | Rotor basculante (taza redonda) | 4*750ml | 4000 | 3380 |
| NO.2 | Rotor basculante (taza redonda) | 4*500ml | 4000 | 3184 |
| NO.3 | Plato Elisa | 2*2*96 pozo | 4000 | 2300 |
| NO.4 | Rotor basculante | 4*1*50ml | 5000 | 4682 |
| NO.5 | 4*1*100ml | 4750 | ||
| NO.6 | 4*2*100ml | 4000 | 3157 | |
| NO.7 | 4*2*50ml | 2996 | ||
| NO.8 | 4*8*15ml | 2558 | ||
| NO.9 | 4*20*2ml tubo de vacío | 3010 | ||
| NO.10 | 4*20*5ml tubo de vacío | 3139 | ||
| NO.11 | 4*24*5ml tubo de vacío | 3200 | ||
| NO.12 | Rotor basculante | Tubo de vacío de 4*10*5ml | 4000 | 3000 |
| NO.13 | 4*12*5ml tubo de vacío | 3000 | ||
| NO.14 | 4*18*5ml tubo de vacío | 3000 | ||
| NO.15 | Rotor fijo | 12*15ml | 5000 | 2200 |
| NO.16 | 24*10ml | 2200 | ||
| NO.17 | 6*50ml | 3400 | ||
| NO.18 | 4*100ml | 2800 | ||
| NO.19 | 6*100ml | 3150 |









