- Absorción de impactos multietapa, baja vibración, bajo nivel de ruido.
- Control de microprocesador integrado, accionamiento de motor sin escobillas de CC.
- Pantalla LCD, visualización en tiempo real de todos los parámetros de funcionamiento.
- Unidad compresora importada sin flúor, refrigeración de doble ciclo.
Especificaciones:
| Modelo | BKC-TH21RM |
| Máxima velocidad | 21000 rpm |
| RCF máx. | 30700×g |
| Máxima capacidad | 2000ml |
| Precisión de velocidad | ±20rpm |
| Sistema de refrigeración | Sin CFC (R404a) |
| Rango de temperatura | -20℃~40℃ |
| Intervalo de tiempo | 1~999min59s |
| Fuente de alimentación |
Estándar: AC220V50/60Hz Opcional: AC110V50/60Hz |
| Consumo | 1200W |
| Ruido | ≤65dB(A) |
| Tamaño externo (L*W*H) | 670*750*440mm |
| Tamaño del paquete (largo x ancho x alto). | 830*900*660mm |
| Peso neto/bruto | 110kg/135kg |
Rotor :
| Tipo | NO, | Capacidad | Velocidad máxima (rpm) | FCR máx.(*g) | Tamaño del tubo (mm) |
| NO.1 | 12*1,5/2,0 ml | 21000 | 30700 | φ10*42 | |
| NO.2 | 12*10ml | 16000 | 21500 | φ16*81 | |
| NO.3 | 10*5ml | 18000 | 22050 | φ14*54 | |
| NO.4 | 24*1,5/2,0 ml | 17000 | 26190 | φ10*42 | |
| NO.5 | 4*100ml | 14000 | 20000 | φ38*124 | |
| Microplaca | NO.6 | 2*2*96 pozo | 4000 | 2300 | Microplaca |
| Rotor oscilante | NO.7 | 4*50ml | 5500 | 5310 | φ38*124 |
| NO.8 | 8*50ml | 400o | 2810 | φ38*124 | |
| NO.9 | 48*5ml | 3500 | sangre al vacío tubo de recogida |
||
| NO.10 | 4*250ml | 3500 | φ64*113 | ||
| NO.11 | 4*500ml | 3580 | φ80*140 |













