- Usando sellos de puerta de goma de alta calidad, buen rendimiento de sellado
- Diseño de programación de botones, visualización en tiempo real de todos los parámetros operativos, operación intuitiva
- Control de microprocesador integrado, control preciso de todos los parámetros
- La centrífuga refrigerada adopta una unidad de compresor sin flúor, refrigerante R404A, gran capacidad de refrigeración
- Equipado con protección de la cubierta de la puerta y un sistema electrónico avanzado de detección de desequilibrio, monitoreo en tiempo real del proceso de centrifugación para garantizar el funcionamiento seguro del instrumento
- Equipado con una variedad de rotores para cumplir con diferentes requisitos experimentales, una máquina con múltiples funciones
Especificaciones:
| Modelo | BKC-TH16RM |
| Max. velocidad | 16000rpm |
| Max. RCF | 20878*g |
| Max. Capacidad | 6*100ml |
| Rango de tiempo | 1s-999min |
| Precisión de velocidad | ±30rpm o±1%, elija uno más alto |
| Fuente de alimentación | Estándar: 220V 50/60Hz, Opcional: 110V 50/60Hz, transformador externo. |
| Ruido | ≤65dB (A) |
| Rango de temperatura | -20~+40℃ |
| Tamaño externo | 600*560*380mm |
| Peso neto | 56kg |
| Tamaño del empaque | 800*800*700mm |
| Peso Bruto | 90kg |
Rotor:
| No. | Rotor | Capacidad | Max. Velocidad (rpm) | Max. RCF |
| No.1 | Ángulo rotor | 12*1.5/2ml | 16000 | 17750*g |
| No.2 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860*g | |
| No.3 | 24*1.5/2ml | 15000 | 20878*g | |
| No.4 | 30*1.5/2ml | 13500 | 18950*g | |
| No.5 | 48*1.5/2ml | 11000 | 12720*g | |
| No.6 | 30*0.5ml | 15000 | 18620*g | |
| No.7 | 40*0.5ml | 14000 | 19940*g | |
| No.8 | 10*5ml | 16000 | 17800*g | |
| No.9 | 4*8 PCR tube | 14000 | 13720*g | |
| No.10 | 6*10ml | 12000 | 14000*g | |
| No.11 | 12*10ml | 12000 | 14520*g | |
| No.12 | 6*50ml | 10000 | 11140*g | |
| No.13 | 4*100ml | 8000 | 6598*g | |
| No.14 | 6*100ml | 8000 | 7283*g |









