- Motor sin escobillas: alto par y frecuencia variable.
- Seguridad: protección contra exceso de velocidad y temperatura, detección de desequilibrio, amortiguador para mantener el motor funcionando sin problemas.
- Cámara de acero inoxidable.
- Función de avance lento.
- Silencie la cerradura de la puerta del motor mecatrónico.
- Más de 20 procedimientos seleccionables, control de aceleración y desaceleración de 9 niveles.
Especificaciones:
| Modelo | BKC-TH16R | BKC-TH20R |
| máx. Capacidad | 12*10ml | 6*50ml |
| máx. Velocidad | 16000rpm | 20000 rpm |
| máx. FCR | 21370xg | 27600xg |
| Rotor estándar | 12*1,5/2,0 ml | |
| Precisión de velocidad | ±50rpm | |
| Sistema de refrigeración | Sin CFC (R404a) | |
| Temperatura. Rango | -20°C~40°C | |
| Temperatura. Precisión | ±1°C | |
| Rango de tiempo | 0~99h59min | |
| Ruido | <60dB | |
| Consumo | 1.5KW | |
| Fuente de alimentación | 110/220 V CA, 50/60 Hz | |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 710*630*350 | |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 860*780*550 | |
| Peso neto/bruto (kg) | 73/95 | |
Rotor:
| Modelo | Capacidad | BKC-TH16R | BKC-TH20R | ||
| velocidad (rpm) | FCR(*g) | velocidad (rpm) | FCR(*g) | ||
| Rotor de ángulo | 12*1,5/2,0 ml | 16000 | 17660 | 20000 | 27600 |
| 10*5ml | 13000 | 11660 | 16000 | 17660 | |
| 24*1,5/2,0 ml | 15000 | 21370 | 15000 | 21370 | |
| 12*10ml | 12000 | 13820 | 12000 | 13820 | |
| 6*50ml | / | / | 12000 | 13820 | |










