GranuCult™ es nuestra nueva marca para nuestros medios de cultivo granulados deshidratados existentes que se aplican a la nueva EN ISO 11133:2014 y varias otras normas ISO y métodos FDA-BAM/USDA-FSIS para analizar muestras de alimentos y agua. Todos estos medios se están actualizando actualmente para que cumplan totalmente con la última versión de estos estándares y regulaciones con respecto a la composición y el control de calidad y estarán disponibles en breve.
Seguridad GHS
Clase de almacenamiento | 10 – 13 Otros liquidos y sustancias sólidas |
WGK | WGK 2 ponen en peligro significativamente el agua |
Eliminación | 3 Los reactivos orgánicos líquidos relativamente no reactivos desde el punto de vista químico se recogen en la categoría A. Si contienen halógenos se les asigna la categoría B. Residuos sólidos: categoría C. |
Especificaciones:
Apariencia (claridad) | claro |
Apariencia (color) | marrón amarillento |
Valor de pH (25 °C) | 6.6 – 7.0 |
Prueba de estimulación del crecimiento según la versión actual de DIN EN ISO 11133. | |
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | ≤ 100 |
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | ≤ 100 |
Inóculo en medio de referencia (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) | ≤ 100 |
Inóculo en medio de referencia (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) | > 10⁴ |
Inóculo en medio de referencia (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)) | > 10⁴ |
Crecimiento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | + |
Crecimiento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | + |
Crecimiento (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) | + |
Crecimiento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) | ninguno |
Crecimiento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)) | ninguno |
Gas (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | + |
Gas (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | + |
Gas (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) | + |
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) | – |
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)) | – |
Incubación: Escherichia coli: 24 ± 2 horas a 30 ± 1 °C y paralela 24 ± 2 horas a 37 ± 1 °C Citrobacter: 24 ± 2 horas a 30 ± 1 °C Enterococcus faecalis: 48 ± 2 horas a 30 ± 1 °C y paralelo 48 ± 2 horas a 37 ± 1 °C |