Se utiliza para la preparación de muestras para análisis químico-farmacéuticos, determinación del punto de congelación, pruebas de petróleo, pruebas térmicas en las áreas de serología y biotecnología.
- Bomba de acero inoxidable para circulación interna y externa dentro del sistema que permite la circulación interna de líquido o circulación de partes externas (accesorios) a refractómetros, condensadores, etc.
- Exterior: resistente a la corrosión y con recubrimiento de polvo epoxy.
- Cámara interior: acero inoxidable AISI 304.
- Alta durabilidad y fácil limpieza.
- Relleno de refrigerante libre de CFC.
- Aislamiento de espuma de poliuretano (PUF)
- Control y lectura de temperatura mediante sensor PT100 con Resolución 0,1ºC
- Variedad de rango de temperatura (consultar cuadro de especificaciones técnicas)
Especificaciones:
| Control de temperatura | PID |
| Pantalla digital | Pantalla táctil a color de 4 dígitos |
| Sensor de temperatura | PT 100 |
| Puerta de retransmisión | 4 a 20mA |
| Capacidad interior | 13 litros |
| Uniformidad térmica a -25oC | ± 0,5°C |
| Uniformidad térmica a 0oC | ± 0,5°C |
| Uniformidad térmica a 37oC | ± 0,5°C |
| Uniformidad térmica a 100oC | ± 0,5°C |
| Capacidad de refrigeración | 20 0 -20°C
320 250 150 W |
| Capacidad de la bomba | 10 lpm |
| Presión de la bomba | 3 a 6 psi |
| Sistema de refrigeración | Compresor hermético |
| gas refrigerante | R134a |
| Sistema de calefacción | Resistencia tubular de acero inoxidable |
| Control de temperatura | PID |
| Resolución | ± 0,1 ° C |
| Indicación digital | TouchScreen de color de 4 dígitos |
| Sensor de temperatura | ES 100 |
| Salida para retransmisión | 4 a 20ma |
| Capacidad interna | 13 Litros |
| Enchufe de alimentación | 3 pines NBR 14136 |
| Modelos | 521/1 | 521/2 | 521/3 | 521/4 | 521/5 |
| Rango de temperatura de trabajo | Ambiente + 5° C a 100 °C | 0°C a 100 °C | -30°C a 100 °C | 0°C a 150 °C | -30°C a 150 °C |










