GranuCult™ es nuestra nueva marca para nuestros medios de cultivo granulados deshidratados existentes que se aplican a la nueva EN ISO 11133:2014 y varias otras normas ISO y métodos FDA-BAM/USDA-FSIS para analizar muestras de alimentos y agua. Todos estos medios se están actualizando actualmente para que cumplan totalmente con la última versión de estos estándares y regulaciones con respecto a la composición y el control de calidad y estarán disponibles en breve.
Seguridad GHS
Declaraciones de peligro | H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
Consejos de precaución | P261: Evitar respirar el polvo. P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P280: Llevar guantes de protección. P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P362 + P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. |
Palabra de señalización | Atención |
Clase de almacenamiento | 10 – 13 Otros liquidos y sustancias sólidas |
WGK | WGK 3 muy contaminante para el agua |
Eliminación | 3 Los reactivos orgánicos líquidos relativamente no reactivos desde el punto de vista químico se recogen en la categoría A. Si contienen halógenos se les asigna la categoría B. Residuos sólidos: categoría C. |
Especificaciones:
Apariencia (claridad) | claro |
Apariencia (color) | marrón amarillento |
Valor de pH (25 °C) | 7.1 – 7.5 |
Comportamiento de solidificación (2 hrs., 45 °C) | líquido |
Prueba de estabilidad (Color y hemólisis) | no hemolítico |
Composición típica (g/litro): Digerido pancreático de caseína 15,0; Digerido papaico de soja 5,0; Cloruro de sodio 5,0; Agar-Agar 15.0. | |
Prueba de promoción del crecimiento de acuerdo con el método armonizado de EP, USP y JP. | |
Inóculo en medio de referencia (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) | 10 – 100 |
Inóculo en medio de referencia (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) | 10 – 100 |
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | 10 – 100 |
Inóculo en medio de referencia (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)) | 10 – 100 |
Inóculo en medio de referencia (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | 10 – 100 |
Inóculo en medio de referencia (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) | 10 – 100 |
Recuento de colonias (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) | |
Recuento de colonias (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) | |
Recuento de colonias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | |
Recuento de colonias (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)) | |
Recuento de colonias (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | |
Recuento de colonias (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) | |
Recuperación en medio de prueba (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) | ≥ 70 % |
Recuperación en medio de prueba (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) | ≥ 70 % |
Recuperación en medio de prueba (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | ≥ 70 % |
Recuperación en medio de prueba (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)) | ≥ 70 % |
Recuperación en medio de prueba (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | ≥ 70 % |
Recuperación en medio de prueba (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) | ≥ 50 % |
Incubación: 24 hrs.; 30-35°C; aerobio; C.albicans y A asiliensis hasta 5 días Medios de referencia: agar sangre y Agar SABOURAUD para C.albicans y A asiliensis |
|
La información anterior está actualizada en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso (excepto para los clientes que tienen un acuerdo de control de cambios con nuestra empresa). La información/formato puede ser alterado en cualquier momento y de cualquier forma si así lo dicen cuestiones internas de la empresa o Normativa Estándar. | |
Prueba de estimulación del crecimiento según la versión actual de DIN EN ISO 11133. | |
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | |
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | |
Inóculo en medio de referencia (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)) | |
Inóculo en medio de referencia (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)) | |
Inóculo en medio de referencia (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | |
Recuento de colonias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | |
Recuento de colonias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | |
Recuento de colonias (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)) | |
Recuento de colonias (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)) | |
Recuento de colonias (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | |
Recuperación en medio de prueba (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | ≥ 70 % |
Recuperación en medio de prueba (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | ≥ 70 % |
Recuperación en medio de prueba (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)) | ≥ 70 % |
Recuperación en medio de prueba (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)) | ≥ 70 % |
Recuperación en medio de prueba (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | ≥ 70 % |
Incubación: 24 ± 3 horas a 37 ± 1 °C Medio de referencia: Agar Tríptico de Soja Una tasa de recuperación del 70 % equivale a un valor de productividad de 0,7. Los recuentos de colonias indicados resultan de la suma de una determinación triple. |